Технические характеристики
Каркас: толстостенная профильная труба сечением 50х25х2мм
Обшивка: монолитный поликарбонат (ГОСТ)
Планки: Алюминиевый композит
Тип окраски: полимерно-порошковая
Прайс-лист
3 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
3x4 | 10 | 168 |
3x5 | 13 | 186 |
3x6 | 16 | 204 |
3x7 | 19 | 222 |
3x8 | 22 | 240 |
3x9 | 25 | 258 |
3x10 | 27 | 270 |
3x11 | 30 | 288 |
3x12 | 33 | 306 |
3x13 | 36 | 324 |
3x14 | 39 | 342 |
3x15 | 42 | 360 |
3x16 | 45 | 378 |
3x17 | 48 | 396 |
3x18 | 51 | 414 |
3x19 | 54 | 432 |
4 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
4x4 | 12,5 | 165 |
4x5 | 16,5 | 189 |
4x6 | 20,5 | 213 |
4x7 | 24,5 | 237 |
4x8 | 28,5 | 261 |
4x9 | 32,5 | 285 |
4x10 | 36,5 | 309 |
4x11 | 40,5 | 333 |
4x12 | 44,5 | 357 |
4x13 | 48,5 | 381 |
4x14 | 52,5 | 405 |
4x15 | 56,5 | 429 |
4x16 | 60,5 | 453 |
4x17 | 64,5 | 477 |
4x18 | 68,5 | 501 |
4x19 | 72,5 | 525 |
5 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
5x5 | 19,6 | 225 |
5x6 | 24,6 | 255 |
5x7 | 29,6 | 285 |
5x8 | 34,6 | 315 |
5x9 | 39,6 | 345 |
5x10 | 44,6 | 375 |
5x11 | 49,6 | 405 |
5x12 | 54,6 | 435 |
5x13 | 59,6 | 465 |
5x14 | 64,6 | 495 |
5x15 | 69,6 | 525 |
5x16 | 74,6 | 555 |
5x17 | 79,6 | 585 |
5x18 | 84,6 | 615 |
5x19 | 89,6 | 645 |
5x20 | 89,6 | 645 |
6 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
6x6 | 28,2 | 280 |
6x7 | 34,2 | 316 |
6x8 | 40,2 | 352 |
6x9 | 46.2 | 388 |
6x10 | 52,2 | 424 |
6x11 | 58,2 | 460 |
6x12 | 64,2 | 496 |
6x13 | 70,2 | 532 |
6x14 | 76,2 | 568 |
6x15 | 82,2 | 604 |
6x16 | 88,2 | 640 |
6x17 | 94,2 | 676 |
6x18 | 100,2 | 712,0 |
6x19 | 106,2 | 748 |
6x20 | 112,2 | 784,0 |
6x21 | 118,2 | 820,0 |
6x22 | 124,2 | 856,0 |
7 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
7x7 | 38,5 | 425 |
7x8 | 45,5 | 467 |
7x9 | 52,5 | 509 |
7x10 | 59,5 | 551 |
7x11 | 66,5 | 593 |
7x12 | 73,5 | 635 |
7x13 | 80,5 | 677 |
7x14 | 87,5 | 719 |
7x15 | 94,5 | 761 |
7x16 | 101,5 | 803 |
7x17 | 108,5 | 845 |
7x18 | 138 | 1108 |
7x19 | 146 | 1156 |
7x20 | 154 | 1204 |
7x21 | 162 | 1252 |
7x22 | 170 | 1300 |
7x23 | 178 | 1348 |
8 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
8x8 | 50 | 575 |
8x9 | 58 | 623 |
8x10 | 66 | 676 |
8x11 | 74 | 724 |
8x12 | 82 | 772 |
8x13 | 90 | 820 |
8x14 | 98 | 868 |
8x15 | 106 | 916 |
8x16 | 114 | 964 |
8x17 | 122 | 1012 |
8x18 | 130 | 1060 |
8x19 | 138 | 1108 |
8x20 | 146 | 1156 |
8x21 | 154 | 1204 |
8x22 | 162 | 1252 |
8x23 | 170 | 1300 |
8x24 | 178 | 1348 |
Дополнительные опции

Тонированный поликарбонат
+5%

Изготовление по индивидуальным размерам
+30%

Шефмонтаж/Монтаж
от 8 500 ₽

Основание с настилом
от 48 000 ₽