Технические характеристики
Каркас: толстостенная профильная труба сечением 50х25х2мм
Обшивка: монолитный поликарбонат (ГОСТ)
Планки: Алюминиевый композит
Тип окраски: полимерно-порошковая
Прайс-лист
3 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
3x4 | 10 | 204 000 |
3x5 | 13 | 222 000 |
3x6 | 16 | 240 000 |
3x7 | 19 | 258 000 |
3x8 | 22 | 276 000 |
3x9 | 25 | 294 000 |
3x10 | 27 | 312 000 |
3x11 | 30 | 330 000 |
3x12 | 33 | 348 000 |
3x13 | 36 | 366 000 |
3x14 | 39 | 384 000 |
3x15 | 42 | 402 000 |
3x16 | 45 | 420 000 |
3x17 | 48 | 438 000 |
3x18 | 51 | 456 000 |
3x19 | 54 | 474 000 |
4 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
4x5 | 16,5 | 213 000 |
4x6 | 20,5 | 237 000 |
4x7 | 24,5 | 261 000 |
4x8 | 28,5 | 285 000 |
4x9 | 32,5 | 309 000 |
4x10 | 36,5 | 333 000 |
4x11 | 40,5 | 357 000 |
4x12 | 44,5 | 381 000 |
4x13 | 48,5 | 405 000 |
4x14 | 52,5 | 429 000 |
4x15 | 56,5 | 453 000 |
4x16 | 60,5 | 477 000 |
4x17 | 64,5 | 501 000 |
4x18 | 68,5 | 525 000 |
4x19 | 72,5 | 549 000 |
4x20 | 76,5 | 573 000 |
5 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
5x6 | 24,6 | 385 000 |
5x7 | 29,6 | 315 000 |
5x8 | 34,6 | 345 000 |
5x9 | 39,6 | 375 000 |
5x10 | 44,6 | 405 000 |
5x11 | 49,6 | 435 000 |
5x12 | 54,6 | 465 000 |
5x13 | 59,6 | 495 000 |
5x14 | 64,6 | 525 000 |
5x15 | 69,6 | 555 000 |
5x16 | 74,6 | 585 000 |
5x17 | 79,6 | 615 000 |
5x18 | 84,6 | 645 000 |
5x19 | 89,6 | 675 000 |
5x20 | 94,6 | 705 000 |
5x21 | 99,6 | 735 000 |
6 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
6x7 | 34,2 | 352 000 |
6x8 | 40,2 | 388 000 |
6x9 | 46.2 | 424 000 |
6x10 | 52,2 | 460 000 |
6x11 | 58,2 | 496 000 |
6x12 | 64,2 | 532 000 |
6x13 | 70,2 | 568 000 |
6x14 | 76,2 | 604 000 |
6x15 | 82,2 | 640 000 |
6x16 | 88,2 | 676 000 |
6x17 | 94,2 | 712 000 |
6x18 | 100,2 | 748 000 |
6x19 | 106,2 | 784 000 |
6x20 | 112,2 | 820 000 |
6x21 | 118,2 | 856 000 |
6x22 | 124,2 | 892 000 |
7 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
7x8 | 52,5 | 509 000 |
7x9 | 59,5 | 551 000 |
7x10 | 66,5 | 593 000 |
7x11 | 73,5 | 635 000 |
7x12 | 80,5 | 677 000 |
7x13 | 87,5 | 719 000 |
7x14 | 94,5 | 761 000 |
7x15 | 101,5 | 803 000 |
7x16 | 108,5 | 845 000 |
7x17 | 138 | 887 000 |
7x19 | 146 | 971 000 |
7x20 | 154 | 1 013 000 |
7x21 | 162 | 1 055 000 |
7x22 | 170 | 1 097 000 |
7x23 | 178 | 1 139 000 |
8 м | ||
---|---|---|
Размер | Площадь | Цена |
8x9 | 58 | 676 000 |
8x10 | 66 | 724 000 |
8x11 | 74 | 772 000 |
8x12 | 82 | 820 000 |
8x13 | 90 | 868 000 |
8x14 | 98 | 916 000 |
8x15 | 106 | 964 000 |
8x16 | 114 | 1 012 000 |
8x17 | 122 | 1 060 000 |
8x18 | 130 | 1 108 000 |
8x19 | 138 | 1 156 000 |
8x20 | 146 | 1 204 000 |
8x21 | 154 | 1 252 000 |
8x22 | 162 | 1 300 000 |
8x23 | 170 | 1 348 000 |
8x24 | 178 | 1 396 000 |
Дополнительные опции

Тонированный поликарбонат
+7%

Изготовление по индивидуальным размерам
+30%

Шефмонтаж/Монтаж
от 8 500 ₽
Наши представители
Офис в Санкт-Петербурге
cupol365spb@yandex.ru +7(911)033-21-21Россия, г.Санкт-Петербург Мурманское шоссе д.34а